认 证:工商信息已核实
访问量:47591
GP11---K9标准精度直角棱镜
材料: K9精退火光学玻璃
尺寸误差: +0.0/-0.2mm
表面面型: 波长/2 @ 632.8nm
表面光洁度: 3~4级
角度误差: ±3分
塔差: 小于10分
倒边: 0.25~0.5mmX450
镀膜: 无
产品编号 | 尺寸(mm) |
GP11-001 | A=B=C=1.0 |
GP11-002 | A=B=C=2.0 |
GP11-005 | A=B=C=5.0 |
GP11-006 | A=B=C=6.3 |
GP11-010 | A=B=C=10.0 |
GP11-012 | A=B=C=12.5 |
GP11-015 | A=B=C=15.0 |
GP11-020 | A=B=C=20.0 |
GP11-025 | A=B=C=25.0 |
GP11-030 | A=B=C=30.0 |
GP11-040 | A=B=C=40.0 |
GP11-050 | A=B=C=50.0 |
GP12---K9高精度直角棱镜
材料: K9精退火光学玻璃
尺寸误差: ±0.1mm
表面面型: 波长/4 @ 632.8nm
表面光洁度: 2~3级
角度误差: ±30秒
塔差: 小于10分
倒边: 0.25~0.5mmX450
镀膜: 无
产品编号 | 尺寸(mm) |
GP12-001 | A=B=C=1.0 |
GP12-002 | A=B=C=2.0 |
GP12-005 | A=B=C=5.0 |
GP12-006 | A=B=C=6.3 |
GP12-008 | A=B=C=8.0 |
GP12-010 | A=B=C=10.0 |
GP12-012 | A=B=C=12.5 |
GP12-015 | A=B=C=15.0 |
GP12-020 | A=B=C=20.0 |
GP12-025 | A=B=C=25.0 |
GP12-030 | A=B=C=30.0 |
GP12-040 | A=B=C=40.0 |
GP12-050 | A=B=C=50.0 |
GP13---K9激光级标准直角棱镜
材料: K9精退火光学玻璃
尺寸误差: ±0.1mm
表面面型: 波长/10 @ 632.8nm
表面光洁度: 1~2级
角度误差: ±30秒
塔差: 小于5分
倒边: <0.25mmX450
镀膜: 无
产品编号 | 尺寸(mm) |
GP13-005 | A=B=C=5.0 |
GP13-010 | A=B=C=10.0 |
GP13-012 | A=B=C=12.5 |
GP13-015 | A=B=C=15.0 |
GP13-020 | A=B=C=20.0 |
GP13-025 | A=B=C=25.0 |
GP14---K9道威棱镜(Dove Prisms)
材料: K9精退火光学玻璃
尺寸误差 (A,C,h): +0.0/-0.2mm
表面面型: 波长/2 @ 632.8nm
表面光洁度: 3~4级
角度误差: ±3 分
倒边: < 0.25mmX450
镀膜: 无
产品编号 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | h (mm) |
GP14-005 | 5.0 | 7.07 | 21.1 | 5.0 |
GP14-010 | 10.0 | 14.14 | 42.3 | 10.0 |
GP14-015 | 15.0 | 21.21 | 63.4 | 15.0 |
GP14-020 | 20.0 | 28.28 | 80.0 | 20.0 |
GP15---K9屋脊棱镜(Roof Prisms)
材料: K9精退火光学玻璃
尺寸误差: +0.0/-0.2mm
表面面型: λ/2 @ 632.8nm
表面光洁度: 3~4级
屋脊角误差:±3 秒
其他角度误差: ±3 分
倒边: < 0.25mmX450
镀膜: 无
产品编号 | 尺寸(mm) | ||
GP15-027 | A=27.4 | B=20.0 | C=20.0 |
GP15-041 | A=41.1 | B=30.0 | C=30.0 |
GP16---K9角反射棱镜
材料: K9精退火光学玻璃
尺寸误差: ±0.2mm
光束偏转角: 见表
大面面型: 波长/4 @ 632.8nm
反射面面型:波长/10 @ 632.8nm
波前畸变:< 波长/4 at 632.8nm
表面光洁度: 4~5级
倒边: <0.25mmX450
镀膜:无
产品编号 | 光束偏转角 (秒) | H (mm) | 直径 (mm) |
GP16-008 | 180?±10 sec. | 6.0 | 7.6 |
GP16-010 | 180?±10 sec. | 7.5 | 8.5 |
GP16-015 | 180?±3 sec. | 11.3 | 15.0 |
GP16-025 | 180?±3 sec. | 19.0 | 25.4 |
GP16-038 | 180?±3 sec. | 28.5 | 38.0 |
GP16-050 | 180?±3 sec. | 37.5 | 50.8 |
GP16-062 | 180?±5 sec. | 47.9 | 62.2 (有安装平台) |
GP16-065 | 180?±10 sec. | 39.12 | 65 |
GP16-065-C (反射面镀铜+黑漆保护) | 180?±10 sec. | 39.12 | 65 |
GP16-070 | |||
GP16-072 | 180?±10 sec. | 52.35 | 72.5 |
GP17---K9五角棱镜( Penta Prisms)
材料: K9精退火光学玻璃
尺寸误差: +0.0/-0.2mm
光束偏转角: 见表
表面面型: 波长/2 @ 632.8nm
表面光洁度: 3~4级
倒边: <0.25mmX450
镀膜:反射面镀铝+黑漆保护,入射面和
出射面镀单层MgF2增透膜。
产品编号 | A=B=C (mm) | D (mm) | 光束偏转角 |
GP17-005-01 | 5.0 | 5.45 | 90?±3 分 |
GP17-005-02 | 5.0 | 5.45 | 90?±30 秒 |
GP17-010 | 10.0 | 10.82 | 90?±30 秒 |
GP17-020 | 20.0 | 21.65 | 90?±30 秒 |
GP17-030 | 30.0 | 32.47 | 90?±30 秒 |
GP17-040 | 40.0 | 43.30 | 90?±30 秒 |
GP21---紫外熔融石英标准精度直角棱镜
材料: 紫外熔融石英(JGS1)
尺寸: +0.0/- 0.2mm
表面面型: 波长/2 @632.8mm
表面光洁度: 3~4级
角度误差: ±3分
塔差: 小于10 分
倒边: 0.2~0.5mmX450
镀膜: 无
产品编号 | 尺寸(mm) |
GP21-005 | A=B=C=5.0 |
GP21-006 | A=B=C=6.3 |
GP21-010 | A=B=C=10.0 |
GP21-012 | A=B=C=12.5 |
GP21-015 | A=B=C=15.0 |
GP21-020 | A=B=C=20.0 |
GP21-025 | A=B=C=25.0 |
GP22---紫外熔融石英高精度直角棱镜
材料: 紫外熔融石英(JGS1)
尺寸: ±0.1mm
表面面型: 波长/4 @632.8mm
表面光洁度: 2~3级
角度误差: ±30秒
塔差: 小于5 分
倒边: 0.2~0.5mmX450
镀膜: 无
产品编号 | 尺寸(mm) |
GP22-005 | A=B=C=5.0 |
GP22-006 | A=B=C=6.3 |
GP22-010 | A=B=C=10.0 |
GP22-012 | A=B=C=12.5 |
GP22-015 | A=B=C=15.0 |
GP22-020 | A=B=C=20.0 |
GP22-025 | A=B=C=25.0 |
GP23---紫外熔融石英激光级标准直角棱镜
材料: 紫外熔融石英(JGS1)
尺寸: ±0.1mm
表面面型: 波长/10 @632.8mm
表面光洁度: 1~2级
角度误差: ±30秒
塔差: 小于5 分
倒边: 0.2~0.5mmX450
镀膜: 无
产品编号 | 尺寸(mm) |
GP23-005 | A=B=C=5.0 |
GP23-010 | A=B=C=10.0 |
GP23-012 | A=B=C=12.5 |
GP23-015 | A=B=C=15.0 |
GP23-020 | A=B=C=20.0 |
GP23-025 | A=B=C=25.0 |
GP26---紫外熔融石英角反射棱镜
材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
尺寸误差: ±0.2mm
光束偏转角: 见表
大面面型: 波长/4 @ 632.8nm
反射面面型:波长/10 @ 632.8nm
波前畸变:< 波长/4 at 632.8nm
表面光洁度: 4~5级
倒边: <0.25mmX450
镀膜:无
产品编号 | 光束偏转角 (秒) | H (mm) | 直径 (mm) |
GP26-008 | 180?±10 sec. | 6 | 8 |
GP26-012.7 | 180?±10 sec. | 10.16 | 12.7 |
GP26-025-5 | 180?±5 sec. | 19 | 25.4 |
GP26-025-10 | 180?±10sec. | 19 | 25.4 |
GP26-038 | 180?±10sec. | 28.5 | 38.1 |
GP26-050 | 180?±10 sec. | 38 | 50.8 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类