认 证:工商信息已核实
访问量:47572
GL21---紫外熔融石英平凸透镜
材料: 紫外熔融石英
设计波长: 587.6nm; n=1.45848
直径误差: +0.0 /-0.1mm
中心厚度误差: ±0.2mm
面型不规则: 波长/4 @632.8nm
焦距误差(EFL): ±2%
透镜定心误差: 3 分
表面光洁度: 2~3级
倒边 : 0.2mmX450
镀膜: 无
产品编号 | 直径Dia.(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | 半径R1 (mm) | 中心厚度Tc (mm) | 边厚Te (mm) |
GL21-004-005 | 4.0 | 5.0 | 3.486 | 2.29 | 2.20 | 1.0 |
GL21-004-006 | 4.0 | 6.3 | 4.854 | 2.89 | 2.11 | 1.3 |
GL21-004-010 | 4.0 | 10.0 | 8.657 | 4.58 | 1.96 | 1.5 |
GL21-004-015 | 4.0 | 15.0 | 13.767 | 6.88 | 1.80 | 1.5 |
GL21-004-020 | 4.0 | 20.0 | 18.820 | 9.17 | 1.72 | 1.5 |
GL21-006-010 | 6.3 | 10.0 | 8.112 | 4.58 | 2.75 | 1.5 |
GL21-006-012 | 6.3 | 12.5 | 10.824 | 5.73 | 2.44 | 1.5 |
GL21-006-015 | 6.3 | 15.0 | 13.447 | 6.88 | 2.26 | 1.5 |
GL21-006-020 | 6.3 | 20.0 | 18.589 | 9.17 | 2.06 | 1.5 |
GL21-006-025 | 6.3 | 25.0 | 23.668 | 11.46 | 1.94 | 1.5 |
GL21-006-040 | 6.3 | 40.0 | 38.780 | 18.34 | 1.77 | 1.5 |
GL21-006-050 | 6.3 | 50.0 | 48.855 | 22.92 | 1.72 | 1.5 |
GL21-010-012 | 10.0 | 12.5 | 9.462 | 5.73 | 4.43 | 1.5 |
GL21-010-015 | 10.0 | 15.0 | 12.493 | 6.88 | 3.66 | 1.5 |
GL21-010-016 | 10.0 | 16.0 | 13.737 | 7.34 | 3.30 | 1.3 |
GL21-010-020 | 10.0 | 20.0 | 17.943 | 9.17 | 3.00 | 1.5 |
GL21-010-025 | 10.0 | 25.0 | 23.183 | 11.46 | 2.65 | 1.5 |
GL21-010-040 | 10.0 | 40.0 | 38.146 | 18.34 | 2.70 | 2.0 |
GL21-010-050 | 10.0 | 50.0 | 48.242 | 22.92 | 2.56 | 2.0 |
GL21-012-020 | 12.7 | 20.0 | 16.874 | 9.17 | 4.56 | 2.0 |
GL21-012-025 | 12.7 | 25.0 | 22.312 | 11.46 | 3.92 | 2.0 |
GL21-012-030 | 12.7 | 30.0 | 27.558 | 13.75 | 3.56 | 2.0 |
GL21-012-040 | 12.7 | 40.0 | 37.844 | 18.34 | 3.14 | 2.0 |
GL21-012-050 | 12.7 | 50.0 | 48.009 | 22.92 | 2.90 | 2.0 |
GL21-012-100 | 12.7 | 100.0 | 98.327 | 45.85 | 2.44 | 2.0 |
GL21-015-020 | 15.0 | 20.5 | 17.140 | 9.40 | 4.90 | 1.2 |
GL21-015-032 | 15.0 | 31.6 | 29.406 | 14.49 | 3.20 | 1.2 |
GL21-015-045 | 15.0 | 45.0 | 43.148 | 20.60 | 2.60 | 1.2 |
GL21-016-063 | 16.0 | 63.0 | 61.100 | 28.84 | 2.63 | 1.5 |
GL21-025-035 | 25.4 | 35.0 | 29.355 | 16.05 | 8.23 | 2.0 |
GL21-025-050 | 25.4 | 50.0 | 45.994 | 22.92 | 5.84 | 2.0 |
GL21-025-075 | 25.4 | 75.0 | 71.954 | 34.39 | 4.44 | 2.0 |
产品编号 | 直径Dia.(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | 半径R1 (mm) | 中心厚度Tc (mm) | 边厚Te (mm) |
GL21-025-100 | 25.4 | 100.0 | 97.394 | 45.85 | 3.80 | 2.0 |
GL21-025-150 | 25.4 | 150.0 | 147.819 | 68.79 | 3.19 | 2.0 |
GL21-025-175 | 25.4 | 175.0 | 172.932 | 80.23 | 3.02 | 2.0 |
GL21-025-200 | 25.4 | 200.0 | 198.027 | 91.70 | 2.89 | 2.0 |
GL21-025-250 | 25.4 | 250.0 | 248.142 | 114.62 | 2.71 | 2.0 |
GL21-025-400 | 25.4 | 400.0 | 398.323 | 183.39 | 2.44 | 2.0 |
GL21-025-600 | 25.4 | 600.0 | 597.969 | 275.10 | 3.00 | 2.7 |
GL21-025-1000 | 25.4 | 1000.0 | 996.896 | 458.00 | 3.00 | 2.8 |
GL21-036-063 | 36.0 | 63.0 | 57.515 | 28.88 | 8.00 | 1.7 |
GL22---紫外熔融石英双凸透镜
材料: 紫外熔融石英
设计波长: 587.6nm; n=1.45848
直径误差: +0.0 /-0.1mm
中心厚度误差: ±0.2mm
面型不规则: 波长/4 @632.8nm
焦距误差(EFL): ±2%
透镜定心误差: 3 分
表面光洁度: 2~3级
倒边 : 0.2mmX450
镀膜: 无
产品编号 | 直径Dia.(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | R1=-R2 (mm) | 中心厚度Tc (mm) | 边厚Te (mm) |
GL22-004-004 | 4.0 | 4.0 | 2.806 | 3.12 | 2.96 | 1.5 |
GL22-006-006 | 6.3 | 6.3 | 4.886 | 5.13 | 3.67 | 1.5 |
GL22-006-010 | 6.0 | 10.0 | 8.671 | 8.68 | 3.00 | 1.93 |
GL22-006-016 | 6.0 | 16.0 | 15.441 | 14.42 | 1.63 | 1.0 |
GL22-010-010 | 10.0 | 10.0 | 8.184 | 8.34 | 4.83 | 1.5 |
GL22-012-012 | 12.7 | 12.7 | 10.31 | 10.54 | 6.26 | 2.0 |
GL22-012-015 | 12.7 | 15.0 | 13.039 | 12.86 | 5.36 | 2.0 |
GL22-015-015 | 15.0 | 15.0 | 13.088 | 12.91 | 5.40 | 0.6 |
GL22-016-016 | 16.0 | 16.0 | 13.502 | 13.523 | 6.70 | 1.5 |
GL22-025-025 | 25.4 | 25.4 | 21.597 | 21.55 | 10.28 | 2.0 |
GL22-025-030 | 25.4 | 30.0 | 26.898 | 26.09 | 8.60 | 2.0 |
GL22-025-060 | 25.4 | 61.8 | 60.385 | 56 | 3.96 | 1.0 |
GL22-025-100 | 25.4 | 100.0 | 98.689 | 91.09 | 3.78 | 2.0 |
GL22-025-300 | 25.4 | 300.0 | 298.944 | 274.60 | 3.09 | 2.5 |
GL22-025-500 | 25.4 | 500.0 | 498.836 | 457.93 | 3.35 | 3.0 |
GL22-025-800 | 25.4 | 800.0 | 798.846 | 733.00 | 3.22 | 3.0 |
GL23---紫外熔融石英平凹透镜
材料: 紫外熔融石英
设计波长: 587.6nm; n=1.45848
直径误差: +0.0 /-0.1mm
中心厚度误差: ±0.2mm
面型不规则: 波长/4 @632.8nm
焦距误差(EFL): ±2%
透镜定心误差: 3 分
表面光洁度: 2~3级
倒边 : 0.2mmX450
镀膜: 无
产品编号 | 直径Dia.(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | 半径R1 (mm) | 中心厚度Tc (mm) | 边厚Te (mm) |
GL23-004-006 | 4.0 | -6.3 | -7.330 | -2.89 | 1.50 | 2.30 |
GL23-004-010 | 4.0 | -10.0 | -11.063 | -4.58 | 1.55 | 2.00 |
GL23-004-015 | 4.0 | -15.0 | --16.172 | -6.88 | 1.71 | 2.00 |
GL23-004-020 | 4.0 | -20.0 | -21.221 | -9.17 | 1.78 | 2.00 |
GL23-006-010 | 6.3 | -10.0 | -10.686 | -4.58 | 1.00 | 2.25 |
GL23-006-012 | 6.3 | -12.5 | -13.528 | -5.73 | 1.50 | 2.44 |
GL23-006-015 | 6.3 | -15.0 | -16.028 | -6.88 | 1.50 | 2.26 |
GL23-006-020 | 6.3 | -20.0 | -21.029 | -9.17 | 1.50 | 2.06 |
GL23-006-025 | 6.3 | -25.0 | -26.028 | -11.46 | 1.50 | 1.94 |
GL23-006-040 | 6.3 | -40.0 | -41.371 | -18.34 | 2.00 | 2.27 |
GL23-006-050 | 6.3 | -50.0 | -51.371 | -22.92 | 2.00 | 2.22 |
GL23-010-012 | 10.0 | -12.5 | -13.528 | -5.73 | 1.50 | 4.43 |
GL23-010-015 | 10.0 | -15.0 | -16.028 | -6.88 | 1.50 | 3.65 |
GL23-010-020 | 10.0 | -20.0 | -21.029 | -9.17 | 1.50 | 2.98 |
GL23-010-025 | 10.0 | -25.0 | -26.028 | -11.46 | 1.50 | 2.64 |
GL23-010-040 | 10.0 | -40.0 | -41.028 | -18.34 | 1.50 | 2.19 |
GL23-010-050 | 10.0 | -50.0 | -51.028 | -22.92 | 1.50 | 2.05 |
GL23-012-020 | 12.7 | -20.0 | -21.029 | -9.17 | 1.50 | 4.05 |
GL23-012-025 | 12.7 | -25.0 | -26.028 | -11.46 | 1.50 | 3.42 |
GL23-012-030 | 12.7 | -30.0 | -31.028 | -13.75 | 1.50 | 3.05 |
GL23-012-040 | 12.7 | -40.0 | -41.028 | -18.34 | 1.50 | 2.63 |
GL23-012-050 | 12.7 | -50.0 | -51.028 | -22.92 | 1.50 | 2.40 |
GL23-012-100 | 12.7 | -100.0 | -101.028 | -45.85 | 1.70 | 2.14 |
GL23-025-035 | 25.4 | -35.0 | -36.372 | -16.05 | 2.00 | 8.24 |
GL23-025-040 | 25.0 | -40.0 | -41.027 | -18.34 | 1.50 | 6.42 |
GL23-025-050 | 25.4 | -50.0 | -51.371 | -22.92 | 2.00 | 5.84 |
GL23-025-075 | 25.4 | -75.0 | -76.371 | -34.39 | 2.00 | 4.43 |
GL23-025-100 | 25.4 | -100.0 | -101.371 | -45.85 | 2.00 | 3.79 |
GL23-025-150 | 25.4 | -150.0 | -151.371 | -68.77 | 2.00 | 3.18 |
GL23-025-175 | 25.4 | -175.0 | -176.371 | -80.23 | 2.00 | 3.01 |
GL23-025-200 | 25.4 | -200.0 | -201.380 | -91.70 | 2.00 | 2.88 |
GL23-025-250 | 25.4 | -250.0 | -251.371 | -114.62 | 2.00 | 2.77 |
GL23-025-400 | 25.4 | -400.0 | -401.367 | -183.39 | 2.00 | 2.44 |
GL24---紫外熔融石英双凹透镜
材料: 紫外熔融石英
设计波长: 587.6nm; n=1.45848
直径误差: +0.0 /-0.1mm
中心厚度误差: ±0.2mm
面型不规则: 波长/4 @632.8nm
焦距误差(EFL): ±2%
透镜定心误差: 3 分
表面光洁度: 2~3级
倒边 : 0.2mmX450
镀膜: 无
产品编号 | 直径Dia.(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | R1=-R2 (mm) | 中心厚度Tc (mm) | 边厚Te (mm) |
GL24-006-006 | 6.3 | -6.3 | -6.956 | -6.08 | 2.0 | 3.76 |
GL24-010-010 | 10.0 | -10.0 | -10.670 | -9.48 | 2.0 | 4.85 |
GL24-012-012 | 12.7 | -12.7 | -13.366 | -11.95 | 2.0 | 5.65 |
GL24-012-015 | 12.7 | -15.0 | -15.805 | -14.12 | 2.4 | 5.42 |
GL24-025-025 | 25.4 | -25.4 | -26.076 | -23.60 | 2.0 | 9.42 |
GL24-025-030 | 25.4 | -30.0 | -30.678 | -27.82 | 2.0 | 8.14 |
GL25---紫外熔融石英平凸柱面透镜
材料: 紫外熔融石英
设计波长: 587.6nm; n=1.45848
尺寸误差: +/-0.2mm
中心厚度误差: ±0.2mm
焦距误差(EFL): ±2%
透镜定心误差: 3~5 分
表面光洁度: 2~3级
倒边 : 0.2mmX450
镀膜: 无
产品编号 | 直径Dia.(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | 半径R1 (mm) | 中心厚度Tc (mm) | 边厚Te (mm) |
GL25-010-050 | 10.0x10.0 | 50 | 48.241 | 22.92 | 2.55 | 2.0 |
GL25-010-100 | 10.0x10.0 | 100 | 98.444 | 45.85 | 2.27 | 2.0 |
GL25-010-150 | 10.0x10.0 | 150 | 148.516 | 68.78 | 2.18 | 2.0 |
GL25-010-200 | 10.0x10.0 | 200 | 198.533 | 91.70 | 2.14 | 2.0 |
GL25-010-250 | 10.0x10.0 | 250 | 248.542 | 114.62 | 2.11 | 2.0 |
GL25-010-300 | 10.0x10.0 | 300 | 298.567 | 137.55 | 2.09 | 2.0 |
GL25-45*5-5.45 | 45 x 5 | 5.458 | 3.058 | 2.50 | 3.50 | -(超半球/基底石英) |
GL27---紫外熔融石英鼓型透镜
材料: 紫外熔融石英
设计波长: 587.6nm;n=1.45848
直径误差: +0.0/- 0.05mm
中心厚度误差(L):±0.005mm
面型不规则: 波长/4 @632.8nm
表面光洁度: 2~3级
镀膜: 无
产品编号 | 直径Dia.(mm) | 中心厚度L(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) |
GL27-020-025 | 2.0 | 2.5 | 1.98 | 0.73 |
GL27-020-030 | 2.0 | 3.0 | 2.38 | 0.89 |
GL27-030-040 | 3.0 | 4.0 | 3.18 | 1.18 |
GL27-040-050 | 4.0 | 5.0 | 3.98 | 1.48 |
GL27-050-080 | 5.0 | 8.0 | 6.36 | 2.36 |
GL28---紫外熔融石英球型透镜
材料: 紫外熔融石英
设计波长: 587.6nm;n=1.45848
直径误差: +/- 0.005mm
椭球度:±0.003mm
面型不规则: 波长/4 @632.8nm
表面光洁度: 3~4级
镀膜: 无
产品编号 | 直径D(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) |
GL28-001 | 1.00 | 0.79 | 0.29 |
GL28-002 | 2.00 | 1.58 | 0.58 |
GL28-003 | 3.00 | 2.37 | 0.87 |
GL28-004 | 4.00 | 3.15 | 1.15 |
GL28-005 | 5.00 | 3.94 | 1.44 |
GL28-006 | 6.00 | 4.73 | 1.73 |
GL28-007 | 7.00 | 5.52 | 2.02 |
GL28-008 | 8.00 | 6.31 | 2.31 |
GL28-009 | 9.00 | 7.09 | 2.59 |
GL28-010 | 10.00 | 7.88 | 2.88 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类