认 证:工商信息已核实
访问量:47559
GL12---K9双凸透镜
双凸透镜的特点是焦距为正,由两个相等半径的凸面组成。常用于成像中继系统以及在有限共轭距离下的物体成像。共轭比越大,产生的像差就越大。
材料: 精退火K9光学玻璃
设计波长: 587.6nm
直径误差: +0.0/-0.1mm
中心厚度误差: ±0.2mm
面型不规则: 波长/4 @632.8nm
焦距误差(EFL): ±2%
透镜定心误差: 3 分
表面光洁度: 3~4级
倒边 : 0.2mmX450
镀膜: A膜:R<0.5@400~700NM
以下型号是我公司的库存型号,欢迎广大客户进行OEM定制。
产品编号 | 直径Dia. | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | R1=-R2(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 边厚Te | 镀膜 |
(mm) | (mm) | ||||||
GL12-002-002 | 2 | 2 | 1.359 | 1.73 | 1.63 | 1 | 无 |
GL12-002-003 | 2 | 2.5 | 1.962 | 2.3 | 1.46 | 1 | 无 |
GL12-003-003 | 3 | 3 | 2.291 | 2.73 | 1.9 | 1 | 无 |
GL12-003-006 | 3 | 6.3 | 5.833 | 6.27 | 1.36 | 1 | 无 |
GL12-004-004 | 4 | 4 | 3.214 | 3.73 | 2.16 | 1 | 无 |
GL12-005-005 | 5 | 4.5 | 3.783 | 4.28 | 2.65 | 1 | 无 |
GL12-006-006 | 6.3 | 6.3 | 5.065 | 5.86 | 3.34 | 1.5 | 无 |
GL12-006-010 | 6 | 10 | 7.662 | 9.1 | 6 | 4.98 | 无 |
GL12-006-030 | 6 | 30 | 29.241 | 30.62 | 2.3 | 2 | 无 |
GL12-010-010 | 10 | 10 | 8.24 | 9.42 | 4.87 | 2 | 无 |
GL12-010-012 | 10 | 12.5 | 11.24 | 12.27 | 3.63 | 2 | 无 |
GL12-012-012 | 12.5 | 12.5 | 10.514 | 11.89 | 5.55 | 2 | 无 |
GL12-012-025 | 12.5 | 25 | 24.138 | 25.4 | 2.6 | 1.04 | 无 |
GL12-013-018 | 13 | 18.2 | 16.66 | 18 | 4.4 | 1.97 | 无 |
GL12-013-020 | 12.85 | 20 | 18.988 | 20.15 | 3 | 0.9 | 无 |
GL12-016-016 | 16 | 16 | 13.668 | 15.31 | 6.51 | 2 | 无 |
GL12-025-025 | 25 | 25 | 21.846 | 24.19 | 8.96 | 2 | 无 |
GL12-025-040 | 25 | 40 | 38.158 | 40.4 | 5.5 | 1.59 | 无 |
GL12-040-040 | 40 | 40 | 35.236 | 38.85 | 13.59 | 2.5 | 无 |
GL12-050-050 | 50 | 50 | 44.097 | 48.59 | 16.85 | 3 | 无 |
GL12-063-063 | 63 | 63 | 55.88 | 61.39 | 20.4 | 3 | 无 |
GL12-100-100 | 100 | 100 | 89.981 | 98.5 | 31.52 | 4 | 无 |
产品编号 | 直径Dia. | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | R1=-R2(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 边厚Te | 镀膜 |
(mm) | (mm) | ||||||
GL12-002-002-A | 2 | 2 | 1.359 | 1.73 | 1.63 | 1 | A膜 |
GL12-002-003-A | 2 | 2.5 | 1.962 | 2.3 | 1.46 | 1 | A膜 |
GL12-003-003-A | 3 | 3 | 2.291 | 2.73 | 1.9 | 1 | A膜 |
GL12-003-006-A | 3 | 6.3 | 5.833 | 6.27 | 1.36 | 1 | A膜 |
GL12-004-004-A | 4 | 4 | 3.214 | 3.73 | 2.16 | 1 | A膜 |
GL12-005-005-A | 5 | 4.5 | 3.783 | 4.28 | 2.65 | 1 | A膜 |
GL12-006-006-A | 6.3 | 6.3 | 5.065 | 5.86 | 3.34 | 1.5 | A膜 |
GL12-006-010-A | 6 | 10 | 7.662 | 9.1 | 6 | 4.98 | A膜 |
GL12-006-030-A | 6 | 30 | 29.241 | 30.62 | 2.3 | 2 | A膜 |
GL12-010-010-A | 10 | 10 | 8.24 | 9.42 | 4.87 | 2 | A膜 |
GL12-010-012-A | 10 | 12.5 | 11.24 | 12.27 | 3.63 | 2 | A膜 |
GL12-012-012-A | 12.5 | 12.5 | 10.514 | 11.89 | 5.55 | 2 | A膜 |
GL12-012-025-A | 12.5 | 25 | 24.138 | 25.4 | 2.6 | 1.04 | A膜 |
GL12-013-018-A | 13 | 18.2 | 16.66 | 18 | 4.4 | 1.97 | A膜 |
GL12-013-020-A | 12.85 | 20 | 18.988 | 20.15 | 3 | 0.9 | A膜 |
GL12-016-016-A | 16 | 16 | 13.668 | 15.31 | 6.51 | 2 | A膜 |
GL12-025-025-A | 25 | 25 | 21.846 | 24.19 | 8.96 | 2 | A膜 |
GL12-025-040-A | 25 | 40 | 38.158 | 40.4 | 5.5 | 1.59 | A膜 |
GL12-040-040-A | 40 | 40 | 35.236 | 38.85 | 13.59 | 2.5 | A膜 |
GL12-050-050-A | 50 | 50 | 44.097 | 48.59 | 16.85 | 3 | A膜 |
GL12-063-063-A | 63 | 63 | 55.88 | 61.39 | 20.4 | 3 | A膜 |
GL12-100-100-A | 100 | 100 | 89.981 | 98.5 | 31.52 | 4 | A膜 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类